声学测量  | 124个低噪声MEMS麦克风,实现声音的实时可视化  | 
放电分类  | 负电晕、正负电晕、悬浮放电、表面或内部放电,PRPD模式在FLIRAcoustic CameraViewer 云服务中提供  | 
距离  | 0.3m~130m  | 
泄漏速率  | 在典型的工业环境中:3bar压力下,距离3m外:>0.032l/min、3bar压力下,距离10m外:>0.05l/min安静环境下的绝对最低检测值:1.2bar压力下,距离0.3m外为0.016l/min  | 
无线数据传输  | Wi-Fi2.4GHz和5GHz IEEE802.11.b/g/n/ac无线LAN  | 
成像与光学  | |
动态范围  | >120dB  | 
视频图像分辨率  | 800×480  | 
视频帧频  | 25FPS  | 
数字变焦  | 2倍数码变焦  | 
测量与分析  | |
带宽  | 2kHz~35kHz,调节范围  | 
放电分类  | 负电晕、正负电晕、悬浮放电、表面或内部放电,PRPD模式在FLIRAcoustic CameraViewer 云服务中提供  | 
距离  | 0.3m~130m  | 
灵敏度、精确度  | <0dB  | 
声学测量  | 124个低噪声mEMS 麦克风,实现声音的实时可视化  | 
泄漏速率  | 在典型的工业环境中: 3bar压力下,距离 3m外:>0.032l/min 3bar压力下,距离 10m外:>0.05l/min 安静环境下的绝对最低检测值: 1.2bar压力下,距离 0.3m外为 0.016l/min  | 
用户界面  | |
开机指示灯  | LED(红色)  | 
输入设备  | 电阻式触摸屏  | 
显示屏  | 尺寸:5英寸 800×480 色彩:24位RGB 亮度:1000 cd/m2(可调节)  | 
电源  | |
标称输入电压  | 12V 最大输入:15V 2A  | 
电池充电器  | 输入:100-240V~50/60Hz1.5A 最大输出:13.8V,4.0A  | 
电池重量  | 985g  | 
内置电池  | 锂离子 6 Wh  | 
外置电池  | 磷酸铁锂 12V 7Ah, Wh 使用时间:7小时(取决于环境条件) 充电时间:4 到小时 最大输出:13.8V,4.0A  | 
环境与认证  | |
保修  | http://www.flir.com/warranty/  | 
存储温度范围  | –20~70℃  | 
工作温度范围  | -10℃~50℃  | 
湿度和存储湿度  | 推荐0~90%  | 
使用和存储温度范围  | 推荐–10℃~50℃  | 
常规  | |
包装尺寸  | 40×40×35cm  | 
包装类型  | 纸板箱  | 
包装重量  | 4.5kg  | 
尺寸  | 273×170×125mm  | 
电池尺寸  | 90×145×65mm  | 
电池电源线长度  | 0.75m,加长型为 1.5m  | 
重量  | 成像仪:980g  | 
总重量(包括所有附件)  | 2.9kg  |